| 2012伦敦奥运会赛程表(7月25日--8月12日) | ||||||||||||||||||||
| 图例 | OC |
开幕式 |
CC |
闭幕式 |
||||||||||||||||
|
比赛日 |
决赛日及当日金牌数 |
|||||||||||||||||||
| 7月/8月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 金牌总数 |
| OC | CC | |||||||||||||||||||
| 射箭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 田径 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
| 羽毛球 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 篮球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 拳击 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| 皮划艇 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
| 自行车 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 马术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 击剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 曲棍球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 足球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 体操 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| 手球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 现代五项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 赛艇 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| 帆船 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 射击 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
| 游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| 花样游泳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 乒乓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 网球 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 铁人三项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 排球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 水球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 举重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 摔跤 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
| 每日金牌数 | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 16 | 23 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
田納西新聞(www.tncnnews.com), 2007-2012. All Rights Reserved.
稿件投递:tncnnews@yahoo.com,地址:2720 Nolensville Pike, Ste 222, Nashville, TN 37211,电话:(615)977-8582.